ID | Serviço | Valor por 1000 | Ordem minima | Pedido máximo |
Tempo médio
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
PRIMEIRO CLIQUE AQUI |
||||||
23 | ➡️ LEIA A DESCRIÇAO ABAIXO | R$ 10000000.00 | 1 000 000 | 1 000 000 | Não há dados suficientes |
Olá, Para realizar um pedido siga esse passo a passo!
➡️ CLIQUE EM NOVA ORDEM ➡️ SELECIONE A CATEGORIA QUE DESEJA ➡️ SELECIONE O SERVIÇO DE SUA PREFERÊNCIA ➡️ COLOQUE O LINK DO PERFIL OU DA FOTO QUE DESEJA ✅ EM ALGUNS MINUTOS SEU PEDIDO IRÁ INICIAR ❌ ➖ Só faça um pedido para o mesmo PERFIL / LINK após o pedido anterior estiver sido completado. 👀 ➖ Caso faça um pedido em cima do outro para o mesmo link há grandes chances de perder um dos pedidos. FAÇA COM ATENÇÃO!!! ❓ ➖ COMO PREENCHER O CAMPO LINK ? ✅ https://www.instagram.com/neymarjr/ VERIFIQUE SE O PERFIL ESTÁ PÚBLICO E ABERTO PARA TODOS OS PAISES E IDADES. Em casos excepcionais, os serviços podem demorar até 72 horas. Caso ainda tenha dúvidas, entre em contato pelo Whatsapp Sobre Reposição ✅Para que o seu pedido de reposição seja efetuado, você deve se encaixar em todas as regras abaixo: ➡️O seu perfil deve permanecer como público. ➡️Você não pode alterar o seu nome de usuário ou qualquer outra informação que permita identificar o perfil, como por exemplo o link. ➡️A realização de um novo pedido para o mesmo link faz com que as reposições sejam baseadas nele, ignorando as compras anteriores. ➡️A realização de um novo pedido não renova o prazo de reposição de pedidos anteriores. ➡️A quantidade presente no perfil deve ser superior à quantidade inicial no momento do pedido. ➡️A média de queda dos serviços é de menos de 15% para perfis novos que nunca efetuaram compra de seguidores. Afim de evitar o abuso de perfis inflados (com grande quantidade inicial ou que já compraram seguidores anteriormente) ou de clientes que bloqueiam os perfis que começam a seguir, a quantidade de reposição total para os serviços é de até 50% da quantidade contratada. Por exemplo: Você comprou 1.000 seguidores, o total reposto (somando todas as reposições) será de até 500 seguidores. ➡️A reposição atua entre a quantidade inicial + Quantidade contratada = Quantidade Final. Sendo a quantidade final a base informativa do que precisa ser reposto! Bônus do sistema ou ganhos orgânicos, acima da quantidade final não serão contabilizados como necessidade de reposição! ➖ O refil só acontece se a quantidade tiver menor do que o contratado, ou seja, inicio + enviado ➖ Meta = Quantidade inicial + Quantidade solicitada ➡️Evite realizar pedidos pequenos para perfis com grandes quedas! Desconfie de perfis grandes, com quedas diárias, provavelmente já fez compras anteriores e já pode estar com queda desses serviços. Se estiver desconfiado peça para o cliente mandar um print das quedas no próprio perfil dentro dos últimos 30/90 dias ou tente utilizar o https://socialblade.com/ 🔴SERVIÇOS SEM REPOSIÇÃO Ao Escolher um serviço que NÃO POSSUI garantia de reposição, portanto: ➡️Uma vez entregue o serviço, não aceitaremos reclamações quanto à queda na quantidade contratada. ➡️Independente da quantidade que venha a cair, nós não nos responsabilizamos por tal queda, mesmo que seja de 100% do valor contratado. ⚠️ Se você for revendedor, seja transparente com o seu cliente, assim como nós estamos sendo com você. ⚠️ Caso você não concorde com as regras do servidor, não efetue um pedido no mesmo. |
Seguidores | Instagram |
||||||
111 | Seguidores Brasileiros Promoção #04 | R$ 28.36 | 50 | 100 000 | 1 hora 52 minutos | |
112 | Seguidores Brasileiros Promoção #05 | R$ 28.44 | 50 | 100 000 | Não há dados suficientes | |
114 | Seguidores Brasileiros Promoção #06 | R$ 26.12 | 50 | 100 000 | Não há dados suficientes | |
125 | Seguidores Brasileiros Promoção #09 Max 1k | R$ 25.59 | 50 | 100 000 | Não há dados suficientes | |
131 | Seguidores Brasileiros Promoção #10 | R$ 27.11 | 50 | 100 000 | Não há dados suficientes | |
132 | Seguidores Brasileiros Promoção #11 | R$ 33.78 | 50 | 20 000 | Não há dados suficientes | |
133 | Seguidores Brasileiros Promoção #12 | R$ 25.18 | 50 | 100 000 | Não há dados suficientes | |
134 | Seguidores Brasileiros Promoção #13 | R$ 25.28 | 50 | 100 000 | Não há dados suficientes | |
136 | Seguidores Brasileiros Promoção #14 | R$ 23.55 | 50 | 100 000 | Não há dados suficientes | |
139 | Seguidores Brasileiros Promoção #15 | R$ 25.18 | 50 | 50 000 | Não há dados suficientes | |
141 | Seguidores Brasileiros Promoção #17 | R$ 22.16 | 50 | 100 000 | Não há dados suficientes | |
161 | Seguidores Brasileiros Promoção #21 | R$ 25.28 | 50 | 100 000 | Não há dados suficientes | |
162 | Seguidores Brasileiros Promoção #22 | R$ 23.55 | 50 | 100 000 | Não há dados suficientes | |
189 | Seguidores Brasileiros Promoção #25⭐ | R$ 23.00 | 10 | 100 000 | Não há dados suficientes | |
192 | Seguidores Brasileiros Promoção #26⭐ | R$ 11.87 | 10 | 150 000 | Não há dados suficientes | |
176 | Seguidores Brasileiros Promoção #29 | R$ 25.00 | 50 | 100 000 | Não há dados suficientes | |
207 | Seguidores Brasileiros Promoção #30 | R$ 18.40 | 50 | 100 000 | Não há dados suficientes | |
209 | Seguidores Brasileiros Promoção #31 | R$ 24.00 | 10 | 100 000 | Não há dados suficientes | |
212 | Seguidores Brasileiros Promoção #32 | R$ 18.80 | 10 | 1 000 000 | Não há dados suficientes | |
216 | Seguidores Brasileiros Promoção #33 | R$ 30.00 | 10 | 1 000 000 | Não há dados suficientes | |
218 | Seguidores Brasileiros Promoção #34 | R$ 21.40 | 10 | 1 000 000 | Não há dados suficientes | |
220 | Seguidores Brasileiros Promoção #35 | R$ 8.88 | 10 | 1 000 000 | Não há dados suficientes | |
221 | Seguidores Brasileiros Promoção #36 | R$ 25.79 | 10 | 100 000 | Não há dados suficientes | |
223 | Seguidores Brasileiros Promoção #37 | R$ 27.87 | 50 | 50 000 | Não há dados suficientes | |
224 | Seguidores Brasileiros Promoção #38 | R$ 30.00 | 20 | 20 000 | Não há dados suficientes | |
225 | Seguidores Brasileiros Promoção #40 | R$ 24.28 | 10 | 100 000 | Não há dados suficientes | |
226 | Seguidores Brasileiros Promoção #41 | R$ 19.91 | 10 | 1 000 000 | Não há dados suficientes | |
227 | Seguidores Brasileiros Promoção #42 | R$ 28.66 | 20 | 100 000 | 29 minutos | |
228 | Seguidores Brasileiros Promoção #43 | R$ 28.53 | 10 | 1 000 000 | 30 minutos | |
231 | Seguidores Brasileiros Promoção #44 | R$ 22.09 | 50 | 100 000 | 1 hora 54 minutos | |
233 | Seguidores Brasileiros Promoção #45 | R$ 20.80 | 20 | 20 000 | 36 minutos | |
206 | Seguidores Brasileiros Promoção Alta Qualidade #30 | R$ 22.16 | 50 | 100 000 | 1 hora 52 minutos | |
127 | Seguidores Brasileiros Femininos Promoção | R$ 23.55 | 50 | 100 000 | 42 minutos | |
128 | Seguidores Brasileiros Masculinos Promoção | R$ 23.55 | 50 | 100 000 | 7 minutos | |
143 | Seguidores Internacionais #15 | R$ 13.35 | 50 | 20 000 | Não há dados suficientes | |
147 | Seguidores Internacionais #18 | R$ 15.54 | 10 | 1 000 000 | Não há dados suficientes | |
152 | Seguidores Internacionais #22 | R$ 13.40 | 10 | 1 000 000 | Não há dados suficientes | |
155 | Seguidores Internacionais #25 | R$ 0.39 | 100 | 5 000 000 | Não há dados suficientes | |
165 | Seguidores Internacionais #26 | R$ 0.02 | 100 | 100 000 | 9 minutos | |
166 | Seguidores Internacionais #27 | R$ 14.00 | 9 | 1 000 000 | Não há dados suficientes | |
167 | Seguidores Internacionais #28 | R$ 14.82 | 10 | 10 | 3 minutos | |
168 | Seguidores Internacionais #29 | R$ 14.43 | 10 | 1 000 000 | Não há dados suficientes | |
169 | Seguidores Internacionais #30⭐ | R$ 0.36 | 10 | 10 000 000 | Não há dados suficientes | |
170 | Seguidores Internacionais #31 | R$ 13.36 | 10 | 5 000 000 | Não há dados suficientes | |
177 | Seguidores Internacionais #34 | R$ 16.60 | 10 | 1 000 000 | Não há dados suficientes | |
157 | Seguidores Internacionais #35 | R$ 13.36 | 10 | 5 000 000 | Não há dados suficientes | |
160 | Seguidores Internacionais #38 | R$ 13.42 | 50 | 100 000 | 1 hora 36 minutos | |
190 | Seguidores Internacionais #39 | R$ 14.40 | 10 | 1 000 000 | Não há dados suficientes | |
191 | Seguidores Internacionais #40⭐ | R$ 11.60 | 10 | 5 000 000 | 4 horas 33 minutos | |
202 | Seguidores Internacionais #41 | R$ 9.88 | 50 | 50 000 | 42 horas 5 minutos | |
203 | Seguidores Internacionais #42 | R$ 13.54 | 10 | 1 000 000 | 5 horas 45 minutos | |
204 | Seguidores Internacionais #43 | R$ 10.00 | 50 | 50 000 | 13 horas 8 minutos | |
208 | Seguidores Internacionais #44 | R$ 13.00 | 10 | 1 000 000 | 20 minutos | |
215 | Seguidores Internacionais #45 | R$ 8.78 | 50 | 50 000 | 39 horas 57 minutos | |
217 | Seguidores Internacionais #46 | R$ 9.33 | 50 | 50 000 | 9 horas 36 minutos | |
222 | Seguidores Internacionais #47 | R$ 11.81 | 10 | 5 000 000 | 2 minutos | |
234 | Seguidores Internacionais #48 | R$ 9.33 | 50 | 50 000 | 31 horas 25 minutos | |
235 | Seguidores Internacionais #49 | R$ 13.72 | 10 | 5 000 000 | Não há dados suficientes | |
238 | Seguidores Internacionais #50 | R$ 12.56 | 10 | 1 000 000 | 6 minutos | |
240 | Seguidores Internacionais #51 | R$ 8.72 | 10 | 5 000 000 | 48 minutos | |
241 | Seguidores Internacionais #52 | R$ 10.77 | 10 | 5 000 000 | 1 hora 48 minutos | |
Curtidas | Instagram |
||||||
6 | Curtidas Brasileiras ⭐⭐ | R$ 4.31 | 100 | 5 000 | Não há dados suficientes | |
110 | Curtidas Brasileira⭐ | R$ 4.00 | 20 | 50 000 | 15 horas 40 minutos | |
38 | Curtidas Brasileiras #02 | R$ 8.99 | 20 | 50 000 | 7 minutos | |
47 | Curtidas Brasileiras #04 | R$ 4.01 | 50 | 50 000 | Não há dados suficientes | |
80 | Curtidas Brasileiras #05 | R$ 5.67 | 10 | 100 000 | 7 minutos | |
88 | Curtidas Brasileiras #06⭐ | R$ 3.63 | 10 | 100 000 | 44 minutos | |
116 | Curtidas Brasileiras #07 | R$ 3.91 | 20 | 50 000 | 57 horas 58 minutos | |
117 | Curtidas Brasileiras #09 | R$ 3.40 | 50 | 1 000 | 9 minutos | |
214 | Curtidas Brasileiras #10 | R$ 3.49 | 20 | 50 000 | Não há dados suficientes | |
219 | Curtidas Brasileiras #11 | R$ 11.13 | 50 | 1 000 000 | 25 minutos | |
7 | Curtidas Internacionais | R$ 0.55 | 10 | 300 000 | 8 minutos | |
44 | Curtidas Internacionais #02 | R$ 2.10 | 10 | 5 000 000 | 54 minutos | |
89 | Curtidas Internacionais #06 | R$ 1.80 | 10 | 5 000 000 | 29 minutos | |
179 | Curtidas Internacionais #08 | R$ 0.25 | 10 | 500 000 | 6 minutos | |
180 | Curtidas Internacionais #09⭐ | R$ 0.21 | 10 | 500 000 | 6 minutos | |
181 | Curtidas Internacionais #10 | R$ 0.27 | 10 | 500 000 | 6 minutos | |
Vizualizações | Instagram |
||||||
118 | Visualizações #01⭐ | R$ 1.33 | 100 | 2 147 483 647 | 1 hora 6 minutos | |
120 | Visualizações #03 | R$ 0.12 | 100 | 2 147 483 647 | 33 minutos | |
164 | Visualizações #04 | R$ 1.20 | 100 | 2 147 483 647 | Não há dados suficientes | |
174 | Visualizações #05⭐ | R$ 0.30 | 100 | 2 147 483 647 | 20 minutos | |
171 | Visualizações #06 | R$ 75.90 | 100 | 2 147 483 647 | Não há dados suficientes | |
196 | Visualizações #07 | R$ 0.33 | 100 | 2 147 483 647 | Não há dados suficientes | |
197 | Visualizações #08 | R$ 2.41 | 100 | 2 147 483 647 | Não há dados suficientes | |
198 | Visualizações #09 | R$ 0.33 | 100 | 2 147 483 647 | Não há dados suficientes | |
201 | Visualizações #10 | R$ 0.32 | 100 | 1 000 000 | 20 minutos | |
77 | Compartilhamentos #01 | R$ 0.36 | 100 | 5 000 000 | 5 minutos | |
232 | Compartilhamentos #02 | R$ 4.69 | 100 | 100 000 | 1 minuto | |
178 | Vizualizações Brasileiras Stories (coloque só o @nomeperfil) #01⭐ | R$ 2.12 | 100 | 1 000 000 | 4 horas 3 minutos | |
33 | Vizualizações Stories #02 | R$ 1.19 | 100 | 50 000 | 3 minutos | |
163 | Vizualizações Stories (coloque só o @nomeperfil) | R$ 1.79 | 100 | 1 000 000 | 4 horas 3 minutos | |
9 | Vizualizações Brasileiras Stories (link do perfil) | R$ 1.08 | 20 | 20 000 | 5 horas 47 minutos | |
Comentários Brasileiros | Instagram |
||||||
10 | Comentarios Aleatórios | R$ 561.69 | 10 | 250 | Não há dados suficientes | |
239 | Comentários Perso. Femininos #01 | R$ 485.96 | 1 | 50 | 5 horas 32 minutos | |
13 | Comentários Perso. Femininos | R$ 560.00 | 1 | 250 | 4 horas 25 minutos | |
TikTok |
||||||
194 | Seguidores Brasileiros TikTok #01 | R$ 13.29 | 10 | 10 000 000 | 14 horas 3 minutos | |
195 | Seguidores Brasileiros TikTok #02 | R$ 13.85 | 10 | 1 000 000 | 14 horas 35 minutos | |
237 | Seguidores Brasileiros TikTok #03 | R$ 23.00 | 10 | 10 000 000 | 1 hora 36 minutos | |
24 | Seguidores Internacionais TikTok #01⭐ | R$ 15.29 | 10 | 5 000 000 | Não há dados suficientes | |
25 | Seguidores Internacionais TikTok #02 | R$ 20.85 | 10 | 5 000 000 | Não há dados suficientes | |
87 | Seguidores Internacionais TikTok #03 | R$ 20.76 | 10 | 10 000 000 | 4 horas 16 minutos | |
26 | Seguidores Internacionais TikTok #04 | R$ 16.45 | 50 | 500 000 | 13 minutos | |
236 | Curtidas Internacionais TikTok | R$ 0.75 | 10 | 1 000 000 | 39 minutos | |
185 | Curtidas Brasileiras TikTok | R$ 2.17 | 10 | 1 000 000 | 24 horas 30 minutos | |
186 | Curtidas Brasileiras TikTok #02 | R$ 6.73 | 10 | 1 000 000 | 3 minutos | |
28 | Visualizações no perfil TikTok | R$ 66.94 | 1 | 500 000 | Não há dados suficientes | |
183 | Visualizações Videos no TikTok | R$ 1.11 | 100 | 2 147 483 647 | 3 minutos | |
184 | Visualizações Videos no TikTok #02 | R$ 0.20 | 5 000 | 2 147 483 647 | Não há dados suficientes | |
kwai |
||||||
29 | kwai - Seguidores Brasileiros | R$ 8.90 | 10 | 1 000 000 | 21 minutos | |
53 | kwai - Curtidas Brasileiras | R$ 10.82 | 10 | 50 000 | Não há dados suficientes | |
187 | kwai - Vizualizações Brasileiras | R$ 4.00 | 100 | 600 000 | Não há dados suficientes | |
Youtube |
||||||
41 | Visualizações Youtube com Reposição | R$ 12.79 | 100 | 500 000 | 59 minutos | |
42 | Curtidas Youtube | R$ 1.66 | 10 | 50 000 | 1 hora 41 minutos | |
Threads |
||||||
199 | Seguidores Latinos | R$ 13.76 | 10 | 1 000 | Não há dados suficientes | |
Twitter - X |
||||||
188 | Seguidores Insternacionais - Twitter - X | R$ 19.31 | 20 | 5 000 | Não há dados suficientes | |
|
||||||
210 | Seguidores Facebook - Paginas e Perfis #01 | R$ 11.36 | 100 | 3 000 000 | 7 horas 12 minutos | |
211 | Seguidores Facebook - Páginas #02 | R$ 6.28 | 50 | 500 000 | Não há dados suficientes | |
Google - Avaliações Mapa |
||||||
229 | Avaliação 5 Estrelas Google Maps - Somente as 5 Estrelas | R$ 41194.50 | 1 | 5 000 | Não há dados suficientes | |
230 | Avaliação 5 Estrelas Google Maps - 5 Estrelas + Texto Personalizado | R$ 41194.50 | 1 | 5 000 | Não há dados suficientes |